Preise
Pro Nacht nach Saisonzeiten A+ bis C.
Für gesetzliche Feiertage gilt der Zeitraum A.
Kategorie | Saisonzeiten | Preis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Vor/Nachsaison B | 15.09.24 - 01.11.24 | 159,00 € | |
Nachsaison C | 01.11.24 - 22.12.24 | 129,00 € | |
Weihnachten/Jahreswechsel | 22.12.24 - 01.01.25 | 239,00 € | |
Weihnachten/Jahreswechsel | 01.01.25 - 06.01.25 | 255,00 € | |
Nachsaison C | 06.01.25 - 01.04.25 | 145,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 01.04.25 - 16.04.25 | 175,00 € | |
Ostern | 16.04.25 - 22.04.25 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 22.04.25 - 28.05.25 | 175,00 € | |
Himmelfahrt | 28.05.25 - 02.06.25 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 02.06.25 - 06.06.25 | 175,00 € | |
Pfingsten | 06.06.25 - 10.06.25 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 10.06.25 - 15.06.25 | 175,00 € | |
Hauptsaison A | 15.06.25 - 01.07.25 | 235,00 € | |
Hauptsaison A+ | 01.07.25 - 01.09.25 | 255,00 € | |
Hauptsaison A | 01.09.25 - 15.09.25 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 15.09.25 - 01.11.25 | 175,00 € | |
Nachsaison C | 01.11.25 - 20.12.25 | 145,00 € | |
Weihnachten/Jahreswechsel | 20.12.25 - 05.01.26 | 255,00 € | |
Nachsaison C | 05.01.26 - 01.04.26 | 145,00 € | |
Ostern | 01.04.26 - 07.04.26 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 07.04.26 - 13.05.26 | 175,00 € | |
Himmelfahrt | 13.05.26 - 18.05.26 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 18.05.26 - 22.05.26 | 175,00 € | |
Pfingsten | 22.05.26 - 26.05.26 | 235,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 26.05.26 - 15.06.26 | 175,00 € | |
Hauptsaison A | 15.06.26 - 01.07.26 | 235,00 € | |
Hauptsaison A+ | 01.07.26 - 01.09.26 | 255,00 € | |
Vor/Nachsaison B | 01.09.26 - 01.11.26 | 175,00 € | |
Nachsaison C | 01.11.26 - 22.12.26 | 145,00 € | |
Weihnachten/Jahreswechsel | 22.12.26 - 10.01.27 | 255,00 € |
Die Schlüsselkaution beträgt 200,00 €
Der Übernachtungspreis gilt für zu 2 Personen. Jede weitere Person wird mit 25,00 €/Nacht berechnet.
Buchungsgebühr €11.90
Endreinigung €250.00
Zuzüglich Zusatzleistungen und Kaution. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.