Preise
Pro Nacht nach Saisonzeiten A+ bis C.
Für gesetzliche Feiertage gilt der Zeitraum A.
| Zeitraum | Saison | Preis für zwei Personen pro Nacht |
|---|---|---|
| 6.01. - 20.03.2027 | C | 145,00 € |
| 20.03.- 5.5.2027 | B | 175,00 € |
| 5.5. - 9.5.2027 | A | 235,00 € |
| 9.5.- 13.5.2027 | B | 175,00 € |
| 13.5.- 17.5.2027 | A | 235,00 € |
| 17.5. - 15.6.2027 | B | 175,00 € |
| 15.6. -1.7.2027 | A | 235,00 € |
| 1.7.- 1.9.2027 | A+ | 255,00 € |
| 1.9.- 15.9.2027 | A | 235,00 € |
| 15.9. - 1.11.2027 | B | 175,00 € |
| 1.11. - 18.12.2027 | C | 145,00 € |
| 18.12. - 9.1.2028 | A+ | 255,00 € |
| 9.1.- 31.3.2028 | C | 145,00 € |
Die Schlüsselkaution beträgt 200,00 €
Der Übernachtungspreis gilt für zu 2 Personen. Jede weitere Person wird mit 25,00 €/Nacht berechnet.
Buchungsgebühr €19.90
Endreinigung €285.00
Zuzüglich Zusatzleistungen und Kaution. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.










